Name Time
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 6, 2022 11:59 PM
ΠΑΡΟΧΗ - ΒΡΟΧΗ May 8, 2024 8:00 AM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΧΡΟΝΟΣ - ΠΑΡΟΧΗ Sep 7, 2022 10:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 7, 2024 11:59 PM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 8, 2024 9:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 7, 2024 11:59 PM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 8, 2024 9:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 8, 2024 9:00 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 8, 2024 9:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 7, 2024 11:59 PM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 8, 2024 9:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 7, 2024 11:59 PM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 8, 2024 6:00 AM
ΧΑΡΤΗΣ May 8, 2024 9:00 AM
Data view May 8, 2024 9:00 AM
Hourly values Παροχή May 8, 2024 8:00 AM
Hourly values Batteries May 8, 2024 9:00 AM
Hourly values Chlorophyll a May 8, 2024 9:00 AM
Hourly values Conductivity May 8, 2024 9:00 AM
Hourly values NO3-N May 8, 2024 9:00 AM
Hourly values NH4 May 8, 2024 9:00 AM
Hourly values DO2 May 8, 2024 9:00 AM
Hourly values Temperature May 8, 2024 9:00 AM
Hourly values pH May 8, 2024 9:00 AM
Hourly values Turbidity May 8, 2024 9:00 AM
Hourly Lake Level May 8, 2024 9:00 AM
Daily NH4 May 7, 2024 11:59 PM
Daily Conductivity May 7, 2024 11:59 PM
Daily Temperature May 7, 2024 11:59 PM
Daily Turbidity May 7, 2024 11:59 PM
Daily NO3 Sep 30, 2016 11:59 PM
Daily Chlorophyll a May 7, 2024 11:59 PM
Daily DO2 May 7, 2024 11:59 PM
Daily pH May 7, 2024 11:59 PM
Daily Lake Lavel May 7, 2024 11:59 PM
Data view May 7, 2024 11:59 PM
Chlor May 8, 2024 9:00 AM
cond May 8, 2024 9:00 AM
pH May 8, 2024 9:00 AM
DO2 May 8, 2024 9:00 AM
Θολότητα May 8, 2024 9:00 AM
Θερμ May 8, 2024 9:00 AM
Νιτρι May 8, 2024 9:00 AM
level May 8, 2024 9:00 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 8, 2024 9:30 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 7, 2024 11:59 PM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 8, 2024 10:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 7, 2024 11:59 PM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 8, 2024 9:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 7, 2024 11:59 PM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 8, 2024 10:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 7, 2024 11:59 PM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 8, 2024 8:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 7, 2024 11:59 PM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 8, 2024 9:30 AM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 7, 2024 11:59 PM
Data view Feb 7, 2019 12:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 7, 2024 11:59 PM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 8, 2024 7:18 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 8, 2024 7:18 AM
Παγίδες May 8, 2024 9:30 AM
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΜΗΝ_ΘΕΡΜΟΚΡ_ΜΑΧ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΜΗΝ_ΘΕΡΜΟΚΡ_ΜΙΝ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΜΗΝ_ΘΕΡΜΟΚΡ_AVG Apr 30, 2024 11:59 PM
ΜΗΝ_ΣΧΕΤ_ΥΓΡΑΣΙΑ Apr 7, 2018 1:00 AM
ΤΑΧ_ΑΝΕΜΟΥ_ΜΗΝ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΡΟΔΟΓΡΑΜΜΑ_ΜΗΝ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑ Dec 31, 2023 11:59 PM
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΜΙΝ) May 7, 2024 11:59 PM
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΜΑΧ) May 7, 2024 11:59 PM
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ May 7, 2024 11:59 PM
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ AVG May 7, 2024 11:59 PM
ΤΑΧ_ΑΝΕΜΟΥ_ΗΜΕΡΗΣΙΑ May 7, 2024 11:59 PM
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (AVG) May 7, 2024 11:59 PM
ΠΥΡΑΝΟΜΕΤΡΟ (AVG) May 7, 2024 11:59 PM
ΕΞΑΤΜΗΣΟΔΙΑΠΝΟΗ May 7, 2024 11:59 PM
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ May 8, 2024 10:00 AM
Σχετική Υγρασία May 8, 2024 10:00 AM
ΑΝΕΜΟΣ May 8, 2024 10:00 AM
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ May 8, 2024 10:00 AM
ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ May 8, 2024 10:00 AM
ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΓΡΑΣΙΑ May 8, 2024 10:00 AM
ΠΥΡΑΝΟΜΕΤΡΟ May 8, 2024 10:00 AM
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Dec 31, 2023 11:59 PM
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com