Name Time
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 6, 2022 11:59 PM
ΠΑΡΟΧΗ - ΒΡΟΧΗ May 19, 2024 8:30 PM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΧΡΟΝΟΣ - ΠΑΡΟΧΗ Sep 7, 2022 10:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 11:59 PM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 19, 2024 9:00 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 11:59 PM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 19, 2024 8:00 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 19, 2024 8:00 PM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 19, 2024 8:00 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 11:59 PM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 19, 2024 9:00 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 11:59 PM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 19, 2024 6:00 PM
ΧΑΡΤΗΣ May 19, 2024 9:00 PM
Data view May 19, 2024 9:00 PM
Hourly values Παροχή May 19, 2024 8:30 PM
Hourly values Batteries May 19, 2024 9:00 PM
Hourly values Chlorophyll a May 19, 2024 9:00 PM
Hourly values Conductivity May 19, 2024 9:00 PM
Hourly values NO3-N May 19, 2024 9:00 PM
Hourly values NH4 May 19, 2024 9:00 PM
Hourly values DO2 May 19, 2024 9:00 PM
Hourly values Temperature May 19, 2024 9:00 PM
Hourly values pH May 19, 2024 9:00 PM
Hourly values Turbidity May 19, 2024 9:00 PM
Hourly Lake Level May 19, 2024 9:00 PM
Daily NH4 May 18, 2024 11:59 PM
Daily Conductivity May 18, 2024 11:59 PM
Daily Temperature May 18, 2024 11:59 PM
Daily Turbidity May 18, 2024 11:59 PM
Daily NO3 Sep 30, 2016 11:59 PM
Daily Chlorophyll a May 18, 2024 11:59 PM
Daily DO2 May 18, 2024 11:59 PM
Daily pH May 18, 2024 11:59 PM
Daily Lake Lavel May 18, 2024 11:59 PM
Data view May 18, 2024 11:59 PM
Chlor May 19, 2024 9:00 PM
cond May 19, 2024 9:00 PM
pH May 19, 2024 9:00 PM
DO2 May 19, 2024 9:00 PM
Θολότητα May 19, 2024 9:00 PM
Θερμ May 19, 2024 9:00 PM
Νιτρι May 19, 2024 9:00 PM
level May 19, 2024 9:00 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 19, 2024 8:30 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 11:59 PM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 19, 2024 9:00 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 11:59 PM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 19, 2024 8:00 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 11:59 PM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 19, 2024 7:30 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 11:59 PM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 19, 2024 8:30 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 11:59 PM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 19, 2024 8:40 PM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 11:59 PM
Data view Feb 7, 2019 12:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 11:59 PM
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 19, 2024 9:00 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 19, 2024 9:00 PM
Παγίδες May 19, 2024 8:40 PM
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΜΗΝ_ΘΕΡΜΟΚΡ_ΜΑΧ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΜΗΝ_ΘΕΡΜΟΚΡ_ΜΙΝ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΜΗΝ_ΘΕΡΜΟΚΡ_AVG Apr 30, 2024 11:59 PM
ΜΗΝ_ΣΧΕΤ_ΥΓΡΑΣΙΑ Apr 7, 2018 1:00 AM
ΤΑΧ_ΑΝΕΜΟΥ_ΜΗΝ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΡΟΔΟΓΡΑΜΜΑ_ΜΗΝ Apr 30, 2024 11:59 PM
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑ Dec 31, 2023 11:59 PM
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΜΙΝ) May 18, 2024 11:59 PM
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΜΑΧ) May 18, 2024 11:59 PM
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ May 18, 2024 11:59 PM
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ AVG May 18, 2024 11:59 PM
ΤΑΧ_ΑΝΕΜΟΥ_ΗΜΕΡΗΣΙΑ May 18, 2024 11:59 PM
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (AVG) May 18, 2024 11:59 PM
ΠΥΡΑΝΟΜΕΤΡΟ (AVG) May 18, 2024 11:59 PM
ΕΞΑΤΜΗΣΟΔΙΑΠΝΟΗ May 18, 2024 11:59 PM
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ May 19, 2024 9:00 PM
Σχετική Υγρασία May 19, 2024 9:00 PM
ΑΝΕΜΟΣ May 19, 2024 9:00 PM
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ May 19, 2024 9:00 PM
ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ May 19, 2024 7:30 PM
ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΓΡΑΣΙΑ May 19, 2024 9:00 PM
ΠΥΡΑΝΟΜΕΤΡΟ May 19, 2024 9:00 PM
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Dec 31, 2023 11:59 PM
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com