Name Time T Air Rain Solar RH Wind speed Wind speed max.
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ_46439 Apr 30, 2025 10:30 AM 60.8 °F 0.000 inch 666.6 W/m² 38.6 % RH 0.6 mph -
ΛΙΘΙΑ_42421 Apr 30, 2025 10:00 AM 57.2 °F 0.000 inch 534.3 W/m² 66.2 % RH 1.2 mph -
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ_42406 Apr 30, 2025 10:30 AM 63.3 °F 0.000 inch 733.8 W/m² 39.0 % RH 1.6 mph -
ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ_49844 Apr 30, 2025 10:30 AM 63.2 °F 0.000 inch 456.1 W/m² 23.2 % RH 1.8 mph -
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ_42390 Apr 30, 2025 10:00 AM 57.4 °F 0.000 inch 620.1 W/m² 58.8 % RH 0.0 mph -
ΤΟΙΧΙΟ_42409 Apr 30, 2025 10:30 AM 62.8 °F 0.000 inch 605.2 W/m² 34.1 % RH 1.2 mph -
ΚΑΛΟΧΩΡΙ_49850 Apr 30, 2025 10:30 AM 63.5 °F 0.000 inch 745.0 W/m² 46.3 % RH 0.7 mph -
ΒΥΣΣΙΝΕΑ Apr 30, 2025 11:30 AM 57.4 °F 0.000 inch 707.1 W/m² 30.5 % RH 4.1 mph 4.1 mph
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Apr 30, 2025 11:30 AM 60.4 °F 0.000 inch 705.2 W/m² 43.6 % RH 4.0 mph 4.0 mph
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com