Name Time T Air Rain Solar RH Wind speed Wind speed max.
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ_46439 Oct 12, 2024 5:30 AM 55.6 °F 0.000 inch 0.0 W/m² 94.0 % RH 0.1 mph -
ΛΙΘΙΑ_42421 Oct 12, 2024 6:30 AM 51.9 °F 0.000 inch 0.0 W/m² - 1.3 mph -
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ_42406 Oct 12, 2024 6:00 AM 53.6 °F 0.000 inch 0.0 W/m² - 0.0 mph -
ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ_49844 Oct 12, 2024 6:30 AM 48.7 °F 0.000 inch 18.1 W/m² 90.8 % RH 0.0 mph -
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ_42390 Oct 12, 2024 6:00 AM 54.8 °F 0.000 inch 0.0 W/m² - 0.0 mph -
ΤΟΙΧΙΟ_42409 Oct 12, 2024 7:10 AM 50.1 °F 0.000 inch 0.0 W/m² - 0.0 mph -
ΚΑΛΟΧΩΡΙ_49850 Oct 12, 2024 7:00 AM 56.4 °F 0.000 inch 0.0 W/m² - 0.0 mph -
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com